中性净收益率 · 本金 US$ 1,900
| 情景 | 净收益率 | 期望净利润 | 首日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 保守 | 1.06% | US$ 20 | 23.6% |
| 中性 | 4.00% | US$ 76 | 53.3% |
| 乐观 | 8.71% | US$ 166 | 83.0% |
| 档位 | 自有资金 | P(≥1 手) | 期望兑现(收盘) |
|---|---|---|---|
| 甜蜜点 | HK$ 785 | 100.0% | HK$ 0 |
| 5 手 | HK$ 3,924 | 100.0% | HK$ 0 |
| 10 手 | HK$ 7,848 | 100.0% | HK$ 0 |
| 100 手 | HK$ 78,480 | 100.0% | HK$ 0 |
| 档位 | 自有资金 | P(≥1 手) | 期望兑现(收盘) |
|---|---|---|---|
| 1 手 | HK$ 2,120 | 9.1% | HK$ 892 |
| 5 手 | HK$ 10,600 | 45.5% | HK$ 4,458 |
| 10 手 | HK$ 21,200 | 90.9% | HK$ 8,916 |
| 甜蜜点 | HK$ 23,320 | 100.0% | HK$ 9,807 |
| 100 手 | HK$ 212,000 | 100.0% | HK$ 4,191 |
| 档位 | 自有资金 | P(≥1 手) | 期望兑现(收盘) |
|---|---|---|---|
| 1 手 | HK$ 403 | 2.4% | HK$ 67 |
| 5 手 | HK$ 2,014 | 12.2% | HK$ 337 |
| 10 手 | HK$ 4,028 | 24.4% | HK$ 673 |
| 甜蜜点 | HK$ 16,515 | 100.0% | HK$ 2,761 |
| 100 手 | HK$ 40,280 | 100.0% | HK$ 2,417 |
| 档位 | 自有资金 | P(≥1 手) | 期望兑现(收盘) |
|---|---|---|---|
| 1 手 | HK$ 385 | 1.2% | HK$ 13 |
| 5 手 | HK$ 1,924 | 6.2% | HK$ 64 |
| 10 手 | HK$ 3,848 | 12.5% | HK$ 128 |
| 20 手 | HK$ 7,696 | 25.0% | HK$ 257 |
| 甜蜜点 | HK$ 30,784 | 100.0% | HK$ 4,597 |
| 160 手 | HK$ 61,568 | 100.0% | HK$ 3,747 |
| 档位 | 自有资金 | P(≥1 手) | 期望兑现(收盘) |
|---|---|---|---|
| 一手党 | HK$ 3,275 | 2.6% | HK$ 752 |
| 小户 | HK$ 16,374 | 12.8% | HK$ 3,770 |
| 中户 | HK$ 32,747 | 25.6% | HK$ 7,545 |
| 中户+ | HK$ 65,494 | 51.3% | HK$ 15,084 |
| 甜蜜点 | HK$ 127,713 | 100.0% | HK$ 29,417 |
| 大户(已过甜蜜点) | HK$ 327,470 | 100.0% | HK$ 23,407 |
今年港股主板'超购王'(5816× 公开认购) + 18C 章节首单未商业化项目 + 全球 AI 光算力第一股 + 基石 20 家 71.5% 锁定 = 'AI 算力下一代路径 + 现象级热度' 双重契合 narratives 核心
光电混合 AI 算力公司,掌握光子矩阵计算 (oMAC) / 片上光网络 (oNOC) / 片间光网络 (oNET) 三大核心技术。NVIDIA GPU 之外被资本最关注的下一代算力路径。香港 2017 创立、美国 Boston 设有研发分部。
全球安卓端 BIoT 第一 (2024 市占 >10%) + 蚂蚁/美团/小米/深创投股东组合 = 触及 narratives 边缘 (toB 影响力 + 智能硬件应用层),但'估值贵 + 基石稀薄 + 同股不同权'三项负面信号扎堆 → cool 档录入,仅作 4/29 上市后回填使用
全球领先的商业物联网 (BIoT) 解决方案提供商。提供 BIoT 智能硬件 + 软件 + 数据洞察,赋能线下零售/餐饮/物流/服务等场景数字化。按 2024 收入计,全球最大安卓端 BIoT,市占 >10%。