每手毛利 · 保守 / 乐观情景
| 情景 | 净收益率 | 期望净利润 | 首日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 保守 | 1.06% | US$ 20 | 23.6% |
| 中性 | 4.00% | US$ 76 | 53.3% |
| 乐观 | 8.71% | US$ 166 | 83.0% |
| 档位 | 自有资金 | P(≥1 手) | 期望净利润(乐观) |
|---|---|---|---|
| 甜蜜点 / 一手党 | HK$ 620 | 100.0% | HK$ 181 |
| 小户 | HK$ 3,102 | 100.0% | HK$ 903 |
| 中户 | HK$ 6,204 | 100.0% | HK$ 1,806 |
| 大户 | HK$ 62,040 | 100.0% | HK$ 18,055 |
| 档位 | 自有资金 | P(≥1 手) | 期望兑现(收盘) |
|---|---|---|---|
| 甜蜜点 | HK$ 785 | 100.0% | HK$ 0 |
| 5 手 | HK$ 3,924 | 100.0% | HK$ 0 |
| 10 手 | HK$ 7,848 | 100.0% | HK$ 0 |
| 100 手 | HK$ 78,480 | 100.0% | HK$ 0 |
M3.1 master pipeline force_tier=1 触发 (lot_size_anomaly + high_entry_fee);招股 4/30 启动;服务机器人 SLAM 上游属人形机器人/具身智能 narrative 强契合
深圳乐动机器人 (前身 Camsense),国内服务机器人 SLAM 模组方案商,主要客户为扫地机器人/服务机器人整机厂。提供激光雷达 + 视觉 SLAM 模组