中性净收益率 · 本金 US$ 1,900
| 情景 | 净收益率 | 期望净利润 | 首日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 保守 | 1.06% | US$ 20 | 23.6% |
| 中性 | 4.00% | US$ 76 | 53.3% |
| 乐观 | 8.71% | US$ 166 | 83.0% |
| 档位 | 自有资金 | P(≥1 手) | 期望净利润(乐观) |
|---|---|---|---|
| 甜蜜点 / 一手党 | HK$ 620 | 100.0% | HK$ 181 |
| 小户 | HK$ 3,102 | 100.0% | HK$ 903 |
| 中户 | HK$ 6,204 | 100.0% | HK$ 1,806 |
| 大户 | HK$ 62,040 | 100.0% | HK$ 18,055 |
M3.1 master HIGH severity 升档:原 screened_out × 2 条(4/24 + 4/27)改为升档录入,触发条件 = screened_and_marketing override(screened_out 项目 v2 状态进入 priced/marketing)
家用医疗器械国产替代龙头(2024 国内市占率 2.1% 第二 / 家用康复辅具 2.4% 第一),背背佳母公司,A+H 双重上市(A 股 301087.SZ)。招股 4/27-4/30,5/4 定价(不超 39.33 HKD),5/5 中签,5/6 挂牌。