每手毛利 · 保守 / 乐观情景
| 档位 | 自有资金 | P(≥1 手) | 期望净利润(乐观) |
|---|---|---|---|
| 甜蜜点(=一手党) | HK$ 439 | 100.0% | HK$ 2,172 |
| 小户 | HK$ 2,197 | 100.0% | HK$ 2,143 |
| 中户 | HK$ 4,394 | 100.0% | HK$ 2,118 |
| 大户 | HK$ 43,939 | 100.0% | HK$ 1,908 |
| 档位 | 自有资金 | P(≥1 手) | 期望净利润(乐观) |
|---|---|---|---|
| 一手党 | HK$ 530 | 33.3% | HK$ 872 |
| 甜蜜点 | HK$ 1,591 | 100.0% | HK$ 2,615 |
| 小户 | HK$ 2,651 | 100.0% | HK$ 2,598 |
| 中户 | HK$ 5,303 | 100.0% | HK$ 2,563 |
| 大户 | HK$ 53,030 | 100.0% | HK$ 2,306 |
| 档位 | 自有资金 | P(≥1 手) | 期望兑现(收盘) |
|---|---|---|---|
| 一手党 | HK$ 606 | 2.6% | HK$ 157 |
| 小户 | HK$ 3,030 | 13.2% | HK$ 785 |
| 中户 | HK$ 6,061 | 26.3% | HK$ 1,564 |
| 甜蜜点 | HK$ 23,030 | 100.0% | HK$ 5,949 |
| 大户 | HK$ 60,605 | 100.0% | HK$ 4,715 |
| 档位 | 自有资金 | P(≥1 手) | 期望兑现(收盘) |
|---|---|---|---|
| 一手党 | HK$ 397 | 9.1% | HK$ -4 |
| 小户 | HK$ 1,986 | 45.5% | HK$ -19 |
| 中户 | HK$ 3,973 | 90.9% | HK$ -38 |
| 甜蜜点 | HK$ 4,370 | 100.0% | HK$ -42 |
| 大户 | HK$ 39,727 | 100.0% | HK$ -38 |
| 巨户 | HK$ 397,270 | 100.0% | HK$ 6 |
对应中国主线"人形机器人与具身智能"+ 商用车 L4 龙头细分; 雄安国资基石 86% 锚定; 机场场景 L4 商用车市占 90.5% 第一股稀缺
中国领先的 L4 自动驾驶通用 AI 驾驶平台公司, 重点商用车场景 (机场无人物流 90.5% / 厂区 31.7% / 港口 / 矿区). 自研 U-Drive® 平台. 2023-2025 营收 1.61→2.65→3.28 亿 RMB (YoY +65%/+24% 增速放缓), 净亏 2.13→2.12→2.30 亿持续扩大
对应中国主线"半导体与先进制造"+ 高端工业母机 + 商业航天双概念稀缺; 中国航空航天五轴 CNC 市占第一 (10.0%, 2025); 基石阵容豪华 50% 占发售
中国高端智能制造装备龙头, 主营五轴数控机床, 主供航空航天高端制造. 2023-2025 营收 3.35→5.32→5.78 亿 RMB (YoY +59%/+9% 增速放缓), 7 年 IPO 长跑过关. 拟称"港股商业航天第一股"+"港股高端工业母机第一股"